Home › All 50 states
DUI costs index — all 50 states
Every state's first-offense statutory fine, verified court-cost figure (where the state publishes one), license reinstatement fee, ignition-interlock rule, and SR-22 requirement — from the official statute or agency page named in each state guide. A dash means the state does not publish a single statewide figure; "Unverified" means we could not confirm the figure from an official source and chose to print nothing rather than a guess.
| State | Statutory fine (first offense) | Court costs | Reinstatement fee | Ignition interlock | SR-22 |
|---|---|---|---|---|---|
| AlabamaDUI | Unverified | — | $275 | Conditional — restricted license / court order | See guide |
| AlaskaDUI | From $1,500 (statutory minimum — no maximum stated) | — | — | Required for all first offenders | Required |
| ArizonaDUI | From $250 (statutory minimum — no maximum stated) | — | — | Required for all first offenders | Required |
| ArkansasDWI | Unverified | — | $150 | Required for all first offenders | See guide |
| CaliforniaDUI | $390–$1,000 | — | — | Conditional — restricted license / court order | Required |
| ColoradoDUI | $600–$1,000 | — | — | Conditional — restricted license / court order | Required |
| ConnecticutOUI | Unverified | — | $175 | Required for all first offenders | See guide |
| DelawareDUI | $500–$1,500 | — | $200 | Required for all first offenders | See guide |
| FloridaDUI | $500–$1,000 | — | — | Conditional — restricted license / court order | See guide |
| GeorgiaDUI | $300–$1,000 | — | $210 | Not required | See guide |
| HawaiiOVUII (DUI) | $250–$1,000 | — | — | Required for all first offenders | See guide |
| IdahoDUI | Up to $1,000 | — | $285 | Required for all first offenders | Required |
| IllinoisDUI | Unverified | — | $250 | Conditional — restricted license / court order | See guide |
| IndianaOWI | Unverified | — | — | Conditional — restricted license / court order | See guide |
| IowaOWI | $1,250 | — | $20 | Conditional — restricted license / court order | Required |
| KansasDUI | $750–$1,000 | — | — | Required for all first offenders | See guide |
| KentuckyDUI | $200–$500 | — | $40 | Conditional — restricted license / court order | See guide |
| LouisianaDWI (operating while impaired) | $300–$1,000 | — | $100 | Conditional — restricted license / court order | Required |
| MaineOUI | $500–$2,000 | — | — | Conditional — restricted license / court order | See guide |
| MarylandDUI / DWI | Up to $1,200 | — | — | Required for all first offenders | See guide |
| MassachusettsOUI | $500–$5,000 | — | — | Conditional — restricted license / court order | See guide |
| MichiganOWI | $100–$500 | — | $125 | Conditional — restricted license / court order | See guide |
| MinnesotaDWI | Up to $1,000 | — | $680 | Conditional — restricted license / court order | See guide |
| MississippiDUI | $250–$1,000 | — | $175 | Conditional — restricted license / court order | See guide |
| MissouriDWI | Up to $1,000 | — | $45 | Conditional — restricted license / court order | Required |
| MontanaDUI | $600–$1,000 | — | $200 | Conditional — restricted license / court order | See guide |
| NebraskaDUI | $500 | — | $125 | Required for all first offenders | Required |
| NevadaDUI | $400–$1,000 | — | $121 | Required for all first offenders | Required |
| New HampshireDWI | $500–$1,200 | — | — | Conditional — restricted license / court order | See guide |
| New JerseyDWI | $250–$500 | — | $100 | Required for all first offenders | See guide |
| New MexicoDWI | Unverified | — | $102 | Required for all first offenders | See guide |
| New YorkDWI | $500–$1,000 | — | $100 | Required for all first offenders | See guide |
| North CarolinaDWI | Up to $1,000 | — | $167.75 | Conditional — restricted license / court order | See guide |
| North DakotaDUI | $500–$750 | — | — | Conditional — restricted license / court order | See guide |
| OhioOVI | $565–$1,075 | — | $315 | Conditional — restricted license / court order | See guide |
| OklahomaDUI | Up to $1,000 | — | — | Conditional — restricted license / court order | See guide |
| OregonDUII | From $1,000 (statutory minimum — no maximum stated) | — | — | Required for all first offenders | Required |
| PennsylvaniaDUI | $300 | — | — | Conditional — restricted license / court order | See guide |
| Rhode IslandDUI | $100–$300 | — | $353.50 | Conditional — restricted license / court order | See guide |
| South CarolinaDUI | $400 | — | $100 | Required for all first offenders | Required |
| South DakotaDUI | Up to $2,000 | — | — | Not required | See guide |
| TennesseeDUI | $350–$1,500 | — | $100 | Conditional — restricted license / court order | Required |
| TexasDWI | Unverified | — | $125 | Conditional — restricted license / court order | See guide |
| UtahDUI | From $700 (statutory minimum — no maximum stated) | — | $85 | Required for all first offenders | See guide |
| VermontDUI | Up to $750 | — | — | Conditional — restricted license / court order | See guide |
| VirginiaDUI | $250–$2,500 | — | $105 | Conditional — restricted license / court order | See guide |
| WashingtonDUI | $350–$5,000 | — | $170 | Required for all first offenders | Required |
| West VirginiaDUI | $100–$500 | — | — | Conditional — restricted license / court order | See guide |
| WisconsinOWI | $150–$300 | — | $200 | Conditional — restricted license / court order | See guide |
| WyomingDUI | Unverified | — | $50 | Conditional — restricted license / court order | Required |
Advertisement
From the index to a total
Pick your state in the calculator to stack its verified charges with your interlock, towing and insurance figures.
Open the DUI cost calculator